2025 年国际学生学历项目招生一览表
本科项目(秋季入学,学制 4 年)
| 学部/院系 | 专业方向 | 学费/学年 |
|---|---|---|
| 国际关系学院 | 国际政治 | 25800 元 |
| 国际关系与国际事务 | 25800 元 | |
| 新媒体学院 | 国际新闻传播 | 25800 元 |
| 数据新闻 | 25800 元 | |
| 数字经济 | 25800 元 | |
| 经济学 | 25800 元 | |
| 金融统计与分析 | 25800 元 | |
| 商学院 | 工商管理 | 25800 元 |
| 财务管理 | 25800 元 | |
| 人力资源管理 | 25800 元 | |
| 电子商务 | 25800 元 | |
| 外国语学院 | 英语 | 27600 元 |
| 俄语 | 27600 元 | |
| 法语 | 27600 元 | |
| 西班牙语 | 27600 元 | |
| 朝鲜语 | 25800 元 | |
| 德语 | 25800 元 | |
| 阿拉伯语 | 25800 元 | |
| 意大利语 | 25800 元 | |
| 越南语 | 25800 元 | |
| 泰语 | 25800 元 | |
| 语言学系 | 语言学 | 25800 元 |
| 汉语国际教育 | 25800 元 | |
| 信息科学学院 | 计算机科学与技术 | 25800 元 |
| 信息与计算科学 | 25800 元 | |
| 人工智能 | 25800 元 | |
| 艺术学院 | 音乐表演 | 35000 元 |
| 广播电视学(音乐与传媒方向) | 30000 元 | |
| 文学部 | 汉语言文学 | 25800 元 |
硕士研究生项目(秋季入学,学制 2–3 年)
| 学部/院系 | 专业方向 | 学费/学年 |
|---|---|---|
| 英语学院 | 英语语言文学 | 30000 元 |
| 外国语言学及应用语言学 | 30000 元 | |
| 西方语言文化学院 | 法语语言文学 | 30000 元 |
| 西班牙语语言文学 | 30000 元 | |
| 东方语言文化学院 | 亚非语言文学 | 30000 元 |
| 韩国语语言文学 | 30000 元 | |
| 商学院 | 国际商务 | 30000 元 |
| 金融学 | 30000 元 | |
| 会计学 | 30000 元 | |
| 电子商务(含电子商务方向与跨境电商方向) | 30000 元 | |
| 国际关系学院 | 外交学 | 30000 元 |
| 国际关系 | 30000 元 | |
| 国际事务与国际关系 | 30000 元 | |
| 教师教育学院 | 教育学 | 30000 元 |
| 课程与教学论 | 30000 元 | |
| 汉语国际教育 | 30000 元 | |
| 文学部 | 语言学及应用语言学 | 30000 元 |
| 汉语言文字学 | 30000 元 | |
| 中国古代文学 | 30000 元 | |
| 中国现当代文学 | 30000 元 | |
| 比较文学与世界文学 | 30000 元 | |
| 中国语言文化 | 30000 元 | |
| 新闻传播学院 | 新闻与传播 | 30000 元 |
| 广播电视 | 30000 元 | |
| 外国语言文学学院 | 日语语言文学 | 30000 元 |
| 英语笔译 | 30000 元 | |
| 心理学院 | 基础心理学 | 30000 元 |
| 应用心理学 | 30000 元 | |
| 艺术学院 | 音乐与舞蹈学 | 38400 元 |
| 音乐表演 | 30000 元 | |
| 语言学系 | 语言学及应用语言学 | 30000 元 |
| 语言学与应用语言学研究计划 | 30000 元 | |
| 汉语国际教育 | 30000 元 | |
| 语音与言语科学研究院 | 语言学 | 30000 元 |
| 心理语言学 | 30000 元 |
博士研究生项目(秋季入学,学制 3 年)
| 学部/院系 | 专业方向 | 学费/学年 |
|---|---|---|
| 英语学院 | 英语语言文学 | 32500 元 |
| 西方语言文化学院 | 外国语言学及应用语言学 | 32500 元 |
| 东方语言文化学院 | 欧洲语言文学 | 32500 元 |
| 商学院 | 翻译学 | 32500 元 |
| 商学院 | 国际商务 | 32500 元 |
| 商学院 | 工商管理服务 | 32500 元 |
| 文学部 | 文艺学 | 32500 元 |
| 文学部 | 语言学及应用语言学 | 32500 元 |
| 文学部 | 汉语言文字学 | 32500 元 |
| 文学部 | 中国古代文学 | 32500 元 |
| 文学部 | 中国现当代文学 | 32500 元 |
| 文学部 | 比较文学与世界文学 | 32500 元 |
| 外国语言学院 | 阿拉伯语语言文学 | 32500 元 |
| 语言学系 | 中国少数民族语言文学 | 32500 元 |
| 信息科学学院 | 语言智能技术 | 32500 元 |
| 信息科学学院 | 语言智能交叉学科 | 32500 元 |
| 语言认知科学学科群科研基地 | 语言认知神经科学 | 32500 元 |
| 语言认知科学学科群科研基地 | 语言与认知科学 | 32500 元 |
| 一带一路研究院 | 世界汉学与中国学 | 32500 元 |
中文授课
北语本部—东京分校本科 2+2 项目(春/秋两季入学,学制 4 年)
| 专业 | 学费/学年 |
|---|---|
| 汉语言(中日复语) | 北语两年:25800 元/学年;东京分校两年:约 100 万日元/学年(约 47000 元人民币) |
学士学位联合培养 2+2 项目(秋季入学,学制 4 年)
| 合作院校 | 专业 | 学费/学年 |
|---|---|---|
| 北京语言大学—北京科技大学 | 人工智能 | 北语两年:25800 元/学年;北科两年:23300 元/学年 |
| 北京语言大学—中国戏曲学院 | 艺术管理;文化产业管理 | 北语两年:25800 元/学年;国戏两年:35000 元/学年 |
本科(春/秋两季入学,学制 4 年)
| 专业 | 学费/学年 |
|---|---|
| 汉语言(汉语言方向、汉英双语方向、经贸方向) | 25800 元 |
| 汉语国际教育 | |
| 国际经济与贸易 | |
| 翻译(波兰/葡萄牙/韩文方向) | |
| 传播学 | |
| 汉学与中国研究 | |
| 国际事务与国际关系 | |
| 华文教育 | |
| 新闻学 | |
| 应用中文(文商方向) | |
| 中国语言与文化 | |
| 播音与主持艺术 |
专科(春/秋两季入学,学制 2 年)
| 专业 | 专业方向 | 学费/学年 |
|---|---|---|
| 汉语言 | 经贸方向 | 25800 元 |
| 文旅方向 | ||
| 翻译方向 | ||
| 社交方向 | ||
| 文秘方向 | ||
| 汉字书写国学方向 | ||
| 中医康养方向 | ||
| 中国语言与文化方向 | ||
| 中国语言与文化方向 | ||
| 中国语言与文化方向 |
硕士研究生(秋季入学,学制 2 年)
| 专业 | 学费/学年 | 专业 | 学费/学年 |
|---|---|---|---|
| 英语笔译 | 30000 元 | 西班牙语笔译 | 30000 元 |
| 英语口译 | 阿拉伯语笔译 | ||
| 俄语笔译 | 阿拉伯语口译 | ||
| 日语笔译 | 翻译学-英语 | ||
| 德语笔译 | 翻译学-法语 | ||
| 法语笔译 | 翻译学-阿拉伯语 | ||
| 法语口译 | 翻译学-日语 | ||
| 德语笔译 | 国际语言服务 | ||
| 朝鲜语笔译 | 汉学与中国学 | ||
| 朝鲜语口译 | 汉语国际教育 |
博士研究生(秋季入学,学制 3 年)
| 专业 | 学费/学年 |
|---|---|
| 汉语国际教育 | 32500 元 |
英文授课(秋季入学)
本科(学制 4 年)
| 专业 | 学费/学年 |
|---|---|
| 国际经济与贸易 International Economic and Trade | 39000 元 |
| 金融 Finance | 39000 元 |
| 特殊教育(言语听觉科学)Special Education (Speech and Hearing science) | 39000 元 |
硕士研究生(学制 2 年)
| 专业 | 学费/学年 |
|---|---|
| 国际商务 IBM | 49000 元 |
| 语言病理学 Speech–Language Pathology | 49000 元 |